Udlånt af SØRVAD CYKLER
Col de la Madeleine 10,6 km 7,1% Max 12,2% | |
| | | | | 2. februar 2013 |
Kørt hos Vera & Kurt Udlånt af SØRVAD CYKLER |
Navn | Tid | Km/t | Kadance | Watt | Max Watt | Kg |
Flemming | 31,11 | 20,4 | 102 | 378 | 904 | 73 |
Kurt | 34,59 | 18,2 | 84 | 345 | 1016 | 90 |
JJ Zabel | 35,35 | 17,9 | - | 311 | 624 | 68 |
Preben B | 35,48 | 17,8 | 98 | 322 | 826 | 79 |
Peter P | 38,11 | 16,6 | 80 | 325 | 999 | 117 |
Esben | 38,43 | 16,4 | 91 | 293 | 813 | 82 |
Erling | 39,02 | 16,3 | 92 | 283 | 863 | 76 |
Jørgen B se billeder her | 42 | 15,1 | | | | 70
|
Alpe d'Huez 13,66 km 8,1% max 13%
Kørt hos Vera & Kurt 11. februar 2012
Navn | Tid | km/t | Kadance | Watt | Kg |
Flemming A | 43,47 | 18,7 | 104 | 370 | 72 |
Claus F | 45,32 | 18,0 | 82 | 375 | 95 |
Kurt A | 48,19 | 17,0 | 88 | 338 | 87 |
Preben B | 49,22 | 16,6 | 102 | 329 | 79 |
Jørgen B | 53,29 | 15,3 | 83 | 297 | 71 |
Erling T | 56,21 | 14,5 | 92 | 285 | 73 |
Rasmus | 56,25 | 14,5 | 93 | 252 | 63 |
Carsten K | 56,45 | 14,4 | 86 | 268 | 73 |
Se billeder her
Col du Galibier
Kørt hos Vera &
Kurt 8. januar 2011
45 min
kørsel
Plac. Navn
Kørt
KM Gennemsnit
1 Claus Frandsen 10,74
14,3
2 Kurt Andersen 10,47 14,0
3 Flemming Andersen 10,28 13,7
4 Peter Johansen
9,77
13,0
5 Preben Bisgaard
9,67
12,9
6 Peter P Poulsen
8,89
11,9
7 Carsten Kristensen 8,70
11,6
8 Jørgen Bendtsen
8,52
11,4
9 Bjarne Andersen
8,47
11,3
10 Vagn Jacobsen
8,30
11,1
11 Jørgen Jensen
8,03
10,7